Prezentowane poniżej ceny należy traktować jako umowne. W celu skonstruowania indywidualnej oferty zachęcamy do kontaktu lub wypełnienia formularza.
Cennik- Stropy Teriva
Belki:
Długość Belki | Cena Netto / Sztuka |
1,80 m | 43,00 |
2,00 m | 48,00 |
2,20 m | 53,00 |
2,40 m | 58,00 |
2,60 m | 63,00 |
2,80 m | 67,00 |
3,00 m | 72,00 |
3,20 m | 77,00 |
3,40 m | 82,00 |
3,60 m | 86,00 |
3,80 m | 91,00 |
4,00 m | 104,00 |
4,20 m | 109,00 |
4,40 m | 114,00 |
4,60 m | 120,00 |
4,80 m | 135,00 |
5,00 m | 140,00 |
5,20 m | 146,00 |
5,40 m | 151,00 |
5,60 m | 160,00 |
5,80 m | 180,00 |
6,00 m | 192,00 |
6,20 m | 198,00 |
6,40 m | 205,00 |
6,60 m | 211,00 |
6,80 m | 218,00 |
7,00 m | 252,00 |
7,20 m | 260,00 |
7,40 m | 281,00 |
7,60 m | 304,00 |
7,80 m | 312,00 |
8,00 m | 400,00 |
Nadproża:
Typ | Długość | Cena Netto / Sztuka |
L-19 | 0,90m | 30,00 |
L-19 | 1,20m | 40,00 |
L-19 | 1,50m | 50,00 |
L-19 | 1,80m | 63,00 |
L-19 | 2,10m | 63,00 |
L-19 | 2,40m | 80,00 |
L-19 | 2,70m | 108,00 |
L-19 | 3,00m | 120,00 |
Pustaki Stropowe
Typ Pustaka | Cena Netto / Sztuka |
H21 (Do: Teriva 1; Teriva 4,0/1; Teriva Nova) | 6,00 |
H23 (Do: Teriva I Bis) | 6,50 |
H30 (Do: Teriva II; Teriva III, Teriva 6; Teriva 8) | 6,00 |
Kształtki Wieńcowe
Typ Kształtki | Cena Netto / Sztuka |
Zewnętrzna L=600mm | 28,00 |
Wewnętrzna L=600mm | 20,00 |
Bloczki Fundamentowe
Wymiary | Cena Netto / Sztuka |
38x24x12 | 2,70 |